williamhill官网2016年选调生排序公示 | ||||||||||
根据福建省委组织部《关于做好2016年应届优秀大学毕业生和2014年老员工村官选调工作的通知》(闽委组通〔2015〕89号)和《福建省2016年老员工村官选聘工作公告》(闽委组通〔2015〕90号)的文件要求,现将公司选调生名单公示如下,公示期间如有异议,请联系电话059122866665,公示时间2015年12月14日至2015年12月16日。 | ||||||||||
地区:漳州市 学历:本科生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 黄锦婉 | 女 | 181200203 | 材料科学与工程 | 139 | 48 | 15 | 2 | CET6 | 高校非计算机专业二级 |
地区:莆田市 学历:本科生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 黄志阳 | 男 | 181200327 | 材料科学与工程 | 139 | 36 | 20 | 0 | CET4 | 高校非计算机专业二级 |
2 | 李慧群 | 女 | 181100117 | 材料科学与工程 | 139 | 30 | 23 | 1 | CET4 | 高校非计算机专业二级 |
地区:三明市 学历:本科生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 林清桂 | 女 | 181200402 | 材料科学与工程 | 139 | 23 | 9 | 0 | CET4 | 高校非计算机专业二级 |
地区:三明市 学历:研究生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 曹周明 | 男 | 131820001 | 材料物理与化学 | 13 | 9 | 2 | 无 | CET6 | 全国非计算机专业二级 |
地区:泉州市 学历:研究生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 刘灯宪 | 男 | 131820040 | 材料加工工程 | 13 | 3 | 1 | 无 | CET6 | 高校非计算机专业二级 |
地区:南平市 学历:研究生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 卢嫣 | 女 | 131820020 | 材料学 | 22 | 3 | 4 | 无 | CET6 | 高校非计算机专业二级 |
2 | 饶湖常 | 男 | 131827009 | 材料工程 | 18 | 4 | 4 | 无 | CET4 | 高校非计算机专业二级 |
地区:宁德市 学历:研究生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 阙吴梅 | 女 | 131827008 | 材料工程 | 18 | 14 | 10 | 0 | CET6 | 高校非计算机专业二级 |
地区:龙岩市 学历:研究生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 游瑞容 | 女 | 131820012 | 材料物理与化学 | 13 | 7 | 6 | 0 | CET6 | 全国非计算机专业二级 |
181200325,王中飞,181200106,陈丹容,两名同学经慎重考虑,自愿放弃报名。 |
版权所有 williamhill官网 - williamhill中国官方网站
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539