考生姓名 | 考生编号 | 拟录取*码 | 拟录取专业名称 | 录取排名 | 备注 |
凌艺辉 | 103353000009871 | 080501 | 材料物理与化学 | 1 | |
巫秋萍 | 103843211040076 | 080501 | 材料物理与化学 | 2 | |
曹周明 | 103863210184125 | 080501 | 材料物理与化学 | 3 | |
陈祖华 | 101413135015168 | 080501 | 材料物理与化学 | 4 | |
李杨峰 | 105613000006284 | 080501 | 材料物理与化学 | 5 | |
吴国钦 | 105613000000791 | 080501 | 材料物理与化学 | 6 | |
郑月游 | 105613000006283 | 080501 | 材料物理与化学 | 7 | |
陈婷婷 | 103843211040080 | 080501 | 材料物理与化学 | 8 | |
游瑞容 | 105613000006073 | 080501 | 材料物理与化学 | 9 | |
秦文菲 | 106983350106442 | 080501 | 材料物理与化学 | 10 | |
胡慧芳 | 105333350108734 | 080501 | 材料物理与化学 | 11 | |
何惠斌 | 106993135013924 | 080501 | 材料物理与化学 | 12 | |
游静 | 103863210184131 | 080501 | 材料物理与化学 | 13 | |
林婷婷 | 103863103860318 | 080502 | 材料学 | 1 | 推免生 |
刘慧渊 | 103863103860319 | 080502 | 材料学 | 2 | 推免生 |
叶蕾蕾 | 103863103860320 | 080502 | 材料学 | 3 | 推免生 |
陈霏云 | 103863103860321 | 080502 | 材料学 | 4 | 推免生 |
卢嫣 | 103863103860322 | 080502 | 材料学 | 5 | 推免生 |
赵丹丹 | 103863210184149 | 080502 | 材料学 | 6 | |
吴炳乾 | 103863210184141 | 080502 | 材料学 | 7 | |
陈宏 | 103863210184164 | 080502 | 材料学 | 8 | |
王杰强 | 103863210184135 | 080502 | 材料学 | 9 | |
欧忠星 | 103863210184163 | 080502 | 材料学 | 10 | |
熊月龙 | 103863210184137 | 080502 | 材料学 | 11 | |
陈艳萍 | 103863210184152 | 080502 | 材料学 | 12 | |
杨天溪 | 103863210184155 | 080502 | 材料学 | 13 | |
鹿现哲 | 103863210184178 | 080502 | 材料学 | 14 | |
夏承森 | 103863210184136 | 080502 | 材料学 | 15 | |
肖东升 | 103863210184167 | 080502 | 材料学 | 16 | |
史晨阳 | 103863210184176 | 080502 | 材料学 | 17 | |
伊昭宇 | 103863210184181 | 080502 | 材料学 | 18 | |
宋来瑞 | 103863210184180 | 080502 | 材料学 | 19 | |
秦帅帅 | 103863210184132 | 080502 | 材料学 | 20 | |
林性水 | 103863210184185 | 080502 | 材料学 | 21 | |
念保峰 | 103863210184146 | 080502 | 材料学 | 22 | |
王腾 | 103863103860323 | 080503 | 材料加工工程 | 1 | 推免生 |
张琪 | 103863103860324 | 080503 | 材料加工工程 | 2 | 推免生 |
刘灯宪 | 103863103860325 | 080503 | 材料加工工程 | 3 | 推免生 |
刘小菊 | 106983620806588 | 080503 | 材料加工工程 | 4 | |
王建亭 | 103863210184209 | 080503 | 材料加工工程 | 5 | |
杨媛 | 106993162085566 | 080503 | 材料加工工程 | 6 | |
吴奇丹 | 103863210184196 | 080503 | 材料加工工程 | 7 | |
夏丽娜 | 103863210184205 | 080503 | 材料加工工程 | 8 | |
彭恩凯 | 103863210184206 | 080503 | 材料加工工程 | 9 | |
陈吉湘 | 103863210184192 | 080503 | 材料加工工程 | 10 | |
郑运相 | 103863210184202 | 080503 | 材料加工工程 | 11 | |
贺冲 | 103863210184204 | 080503 | 材料加工工程 | 12 | |
付骏 | 103863210184188 | 080503 | 材料加工工程 | 13 | |
敬熠平 | 102133050210638 | 080503 | 材料加工工程 | 候补 | |
孙李珍 | 103863103860326 | 085204 | 材料工程 | 1 | 推免生 |
陈志坚 | 103863103860327 | 085204 | 材料工程 | 2 | 推免生 |
刘鸿琳 | 103863103860328 | 085204 | 材料工程 | 3 | 推免生 |
饶湖常 | 103863103860329 | 085204 | 材料工程 | 4 | 推免生 |
许亚丽 | 105613000006129 | 085204 | 材料工程 | 5 | |
阙吴梅 | 103843211040072 | 085204 | 材料工程 | 6 | |
王翔 | 103353000008130 | 085204 | 材料工程 | 7 | |
方圆 | 102483121310810 | 085204 | 材料工程 | 8 | |
张姗 | 102873210606078 | 085204 | 材料工程 | 9 | |
王婷婷 | 102873210603631 | 085204 | 材料工程 | 10 | |
曹宁宁 | 102483121313603 | 085204 | 材料工程 | 11 | |
邱洪峰 | 105613000006287 | 085204 | 材料工程 | 12 | |
杨景齐 | 103843211040082 | 085204 | 材料工程 | 13 | |
卢秀恋 | 105613000006282 | 085204 | 材料工程 | 14 | |
许海锋 | 102863340109127 | 085204 | 材料工程 | 15 | |
翁鹏翔 | 102873210505487 | 085204 | 材料工程 | 16 | |
余守江 | 103843211040071 | 085204 | 材料工程 | 17 | |
洪暂发 | 100033035110117 | 085204 | 材料工程 | 候补 |
公示时间:2013年4月12日——2013年4月17日;
反馈电话:0591-22866532;22866533
注:正式录取以公司审批为准
williamhill官网
二〇一三年四月十二日
版权所有 williamhill官网 - williamhill中国官方网站
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539