序号 | 专利名称 | 专利类型 | 发明人 | 专利号 | 申请日 | 授权日 |
1 | 一种长链支化无规共聚聚丙烯及其制备方法 | 发明专利 | 曹静 | ZL201510646933.2 | 2015、10、09 | 2017、10、20 |
2 | 一种Er3+,Yb3+共掺NaYF4荧光粉的制备方法 | 发明专利 | 李凌云 | ZL201510588233.2 | 2015、09、16 | 2017、09、22 |
3 | 聚丙烯酸改性的椭球状单分散NaGdF4:Yb3+,Er3+上转换荧光粉 | 发明专利 | 李凌云 | ZL201510572706.X | 2015、09、10 | 2017、09、15 |
4 | 一种陶瓷坯体钻孔的方法 | 发明专利 | 林枞 | ZL201510805840.X | 2015、11、20 | 2017、11、17 |
5 | 一种用于光定向沉积的电泳槽 | 实用新型 | 林枞 | ZL201621310857.4 | 2016.12.01 | 2017、05、31 |
6 | 一种碳纳米管/石墨烯复合物的制备方法 | 发明专利 | 林起浪 | ZL201610188685.6 | 2016、03、30 | 2017、12、05 |
7 | 一种低成本多孔石墨烯的制备方法 | 发明专利 | 林起浪 | ZL201510965997.9 | 2015、12、22 | 2017、11、17 |
8 | 一种石墨烯化多层次泡沫炭材料的制备方法 | 发明专利 | 林起浪 | ZL201510795434.X | 2015、11、18 | 2017、10、20 |
9 | 一种沥青基三维介孔石墨烯材料的制备方法 | 发明专利 | 林起浪 | ZL201610059718.7 | 2016、01、29 | 2017、07、04 |
10 | 一种硼酸亲和有机-硅胶杂化整体柱及其制备方法 | 发明专利 | 吕海霞 | ZL201610025939.2 | 2016、01、15 | 2017、07、04 |
11 | 一种连苯三酚键合硅胶吸附剂及其制备方法和应用 | 发明专利 | 吕海霞 | ZL201510357114.6 | 2015、06、25 | 2017、05、10 |
12 | 氮掺杂石墨烯-碳纳米角复合材料的制备及应用 | 发明专利 | 吕秋丰 | ZL201610036500.X | 2016、01、20 | 2017、12、08 |
13 | 一种固体氧化物燃料电池电解质及其制备方法和应用 | 发明专利 | 彭开萍 | ZL201510295050.1 | 2015、06、02 | 2017、06、06 |
14 | 一种立方相Ca3Si合金及其制备方法 | 发明专利 | 萨百晟 | ZL201610935975.2 | 2016、11、01 | 2017、12、08 |
15 | 一种植酸活化的Ni-P-植酸非晶镀层的钢芯铝绞线的制备 | 发明专利 | 邵艳群 | ZL201410398803.7 | 2014、08、14 | 2017、01、18 |
16 | 一种多工位扫描电镜EBSD样品台 | 实用新型 | 汪炳叔 | ZL201720092546.3 | 2017、01、24 | 2017、09、01 |
17 | 可调节高度的扫描电镜样品台 | 实用新型 | 汪炳叔 | ZL201720070522.8 | 2017、01、20 | 2017、09、01 |
18 | 扫描电镜EBSD样品台 | 实用新型 | 汪炳叔 | ZL201720070281.7 | 2017、01、20 | 2017、09、01 |
19 | 一种多角度扫描电镜样品台 | 实用新型 | 汪炳叔 | ZL201720091955.1 | 2017、01、24 | 2017、09、01 |
20 | 一种重金属聚孔吸附材料及其制备方法 | 发明专利 | 于岩 | ZL201510625096.5 | 2015、09、28 | 2017、08、25 |
21 | 一种以铅锌尾矿为原料的防辐射混凝土及其制备方法 | 发明专利 | 于岩 | ZL201510441103.6 | 2015、07、25 | 2017、06、06 |
22 | 以镍渣和铅锌尾矿为原料的防辐射混凝土及其制备方法 | 发明专利 | 于岩 | ZL201510441111.0 | 2015、07、25 | 2017、06、06 |
23 | 利用铅锌尾矿粉制备延展性水泥制品 | 发明专利 | 于岩 | ZL201510159430.2 | 2015、04、07 | 2017、05、10 |
24 | 无机离子掺杂和大位阻有机改性制备的多离子吸附材料 | 发明专利 | 于岩 | ZL201510032089.4 | 2015、01、22 | 2017、02、22 |
25 | 一种碱性直接甲醇燃料电池阳极催化剂的制备方法 | 发明专利 | 俞瀚 | ZL201510083733.0 | 2015、02、16 | 2017、01、18 |
26 | 一种LED荧光粉及其制备方法 | 发明专利 | 俞瀚 | ZL201510083382.3 | 2015、02、16 | 2017、01、11 |
27 | 一种具有良好电化学性能的解开的氮掺杂碳纳米管衍生物 | 发明专利 | 詹红兵 | ZL201510001035.1 | 2015、01、05 | 2017、01、25 |
28 | 一种在木材表面制备ZnO涂层的简便方法 | 发明专利 | 詹红兵 | ZL201510000938.8 | 2015、01、05 | 2017、01、25 |
29 | 一种耐铝液腐蚀的金属-微晶玻璃复合材料及其制备方法 | 发明专利 | 张腾 | ZL201610557236.4 | 2016、07、15 | 2017、12、08 |
30 | 一种粉末压片、烧结保压的模具 | 实用新型 | 张腾 | ZL201720053711.4 | 2017、01、18 | 2017、09、01 |
31 | 一种Ce和La共掺杂改性的封接微晶玻璃 | 发明专利 | 张腾 | ZL201510315043.3 | 2015、06、10 | 2017、08、25 |
32 | 一种Ce和Y共掺杂改性的封接微晶玻璃 | 发明专利 | 张腾 | ZL201510314582.5 | 2015、06、10 | 2017、08、11 |
33 | 一种Ce和Hf共掺杂改性的封接微晶玻璃 | 发明专利 | 张腾 | ZL201510314562.8 | 2015、06、10 | 2017、07、04 |
34 | 一种含Gd2O3的封接微晶玻璃及其制备和使用方法 | 发明专利 | 张腾 | ZL201410452980.9 | 2014、09、09 | 2017、01、11 |
35 | 一种易脱模的粉末压片模具 | 实用新型 | 张腾 | ZL201720053707.8 | 2017、01、18 | 2017、09、01 |
36 | 一种电容-压敏双功能陶瓷及其制备方法 | 发明专利 | 郑兴华 | ZL201510656539.7 | 2015、10、13 | 2017、06、06 |
37 | 一种高压击穿电场强度测试装置 | 实用新型 | 郑兴华 | ZL201621145691.5 | 2016、10、21 | 2017、05、10 |
38 | 一种功能石墨烯/TPU薄膜及其制备方法和应用 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201510022731.0 | 2015、01、16 | 2017、11、17 |
39 | 一种膨胀型阻燃EVA泡沫复合材料及其制备方法和应用 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201610082974.8 | 2016、02、06 | 2017、11、17 |
40 | 一种管道内衬用高阻隔性TPU薄膜及其制备方法 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201410780087.9 | 2014、12、17 | 2017、09、22 |
41 | 一种免煅烧型MnO2-Fe2O3-Ce2O3-CeO2/CNTs低温脱硝催化剂 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201510253358.X | 2015、05、19 | 2017、07、04 |
42 | 一种球形硫化镉晶体及其制备方法 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201610008906.7 | 2016、01、08 | 2017、06、06 |
43 | 一种Al掺杂Mg2Si基热电薄膜及其制备方法 | 发明专利 | 周白杨 | ZL201510704525.8 | 2015、10、27 | 2017、10、20 |
44 | 无包裹剂锰基纳米多孔组装材料的制备及其应用 | 发明专利 | 庄赞勇 | ZL201610655936.7 | 2016、08、11 | 2017、12、08 |
版权所有 williamhill官网 - williamhill中国官方网站
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539